2021石家庄两箱冷热冲击试验箱厂家价格实惠
409523243
产品型号 | WSLRS-042 | WSLRS-080 | WSLRS-150 | WSLRS-252 | WSLRS-450 | ||||
产品简介 | |||||||||
两箱式冷热冲击试验箱用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在时间内试验其冷缩所引起的化学变化或物理伤害。 | |||||||||
技术参数 | |||||||||
型号 | WSLR-042 | WSLR-080 | WSLR-150 | WSLR-252 | WSLR-450 | ||||
内部尺寸WxHxD(cm) | 40×35×30 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×75×75 | ||||
外部尺寸WxHxD(cm) | 140x180x145 | 148X190X155 | 160x200X175 | 175x210X187 | 190x220x200 | ||||
温度范围 | (150℃~A-45℃;B-55℃;C-65℃);(高温区 High temperature zone +60℃~+150℃;低温区 Low temperature zone -10℃~-65℃;) | ||||||||
升温时间(蓄热区) | RT~200℃约需35min | ||||||||
降温时间(蓄冷区) | RT~-70℃约需85min | ||||||||
温度回复时间/转换时间 | ≤5min内 / ≤10sec内 | ||||||||
温度控制精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2.0℃ | ||||||||
内外部材质 | 全机为SUS 304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢 | ||||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||||
系统 | P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统 | ||||||||
冷却系统 | 半密闭式双段压缩机(水冷式)/全密闭式双段压缩机(风冷式) | ||||||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、冷媒高压保护开关、故障警告系统、电子警报器 | ||||||||
配件 | 观窗口(特殊选购型)、上下可调隔层两片、通电测线孔、脚轮、水平支架 | ||||||||
电源 | AC380V 50HZ/60HZ 3∮ | ||||||||
重量(大约) | 700Kg | 900Kg | 1200Kg | 1400Kg | 1900Kg | ||||
控制器 | 韩国“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan"s “OYO” Brand 任选Optional | ||||||||
压缩机 | 法国"泰康"牌France/s "Tecumseh" Brand |
韦斯设备
GB2423[1]01低温试验方法执行与标准GB/T低温试验方法;GB/T;GB/T温度变化试验N;国标GJB1503-86;国标GJB1504-86;国标GJB1505-86;GJB1505-86温度冲击试验;GJB3607-87温度冲击试验;GJB温度冲击试验;SJ/T10187-91Y73系列温度变化试验箱&mdash&mdash一箱式;SJ/T10186-91Y73系列温度变化试验箱&mdash&mdash二箱式;标准IEC试验方法N温度变化;GB/T试验方法温度变化试..。
湿度范围20%—98% RH;(5%~98%RH为特殊选用条件)。温度解析精度/,分布精度001℃/±20℃,温度控制精度±05℃。快速降温时间 150℃/分钟、50℃/分钟、100℃/分钟 、 200℃/分钟、250℃/分钟 (线性或非线性变化)。内外部材质内外箱材质为SUS304#不锈钢板,保温材质耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料,冷却系统法国泰康式压缩机组 气冷式/单个压缩机(-20℃); 双个压缩机(-40℃—-70℃),安全保护装置无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、。
以避免该样品在使用中,受到环境应力的考验时而失效或者故障,对于样品出货质量与降低故障返修有着明显的效果,另外快速温度变化本身是一种制程阶段的,所以快速温度循环试验箱是100%对产品进行的程序测试的选择,符合标准,GJB/1503A装备实验室环境试验方法第3部分高温试验。GJB/1504A装备实验室环境试验方法第4部分低温试验,GB/T 电工电子产品环境试验设备检验方法 总则,GB/T 电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验Cab恒定试验。409523243